追求卓越,持续改善
0605,0606,0805,0807,0809,1006,1008,1010,1014
应用:适合用于直流—直流整流器或作为低阶电感,也可用于滤波应用
■ 特征
1. 支座与铁芯本体结合
2. 严格的可靠度及表现一致的电感
■ 特征
1. 支座与铁芯本体结合
2. 严格的可靠度及表现一致的电感
径向电感线圈----RI系列
■ 特征
1. 支座与铁芯本体结合
2. 严格的可靠度及表现一致的电感
■ 应用
适合用于直流—直流整流器或作为低阶电感,也可用于滤波应用。
■ 形状和尺寸

| Chip size | ||||||
ITEM | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | |
6.00 ± 0.5 | 5.00 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.50 ± 0.05 | 4.0 ± 0.4 | ||
6.00 ± 0.5 | 6.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.50 ± 0.05 | 4.0 ± 0.3 | ||
| 7.80 ± 0.5 | 5.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 5.0 ± 0.3 | ||
7.80 ± 0.5 | 7.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
| 7.80 ± 0.5 | 9.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 5.0 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 6.0 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 8.0 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 14.4 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品