追求卓越,持續改善
0605,0606,0805,0807,0809,1006,1008,1010,1014
應用:適合用於直流—直流整流器或作為低階電感,也可用於濾波應用
■ 特征
1. 支座與鐵芯本體結合
2. 嚴格的可靠度及表現一緻的電感
■ 特征
1. 支座與鐵芯本體結合
2. 嚴格的可靠度及表現一緻的電感
徑向電感線圈----RI系列
■ 特征
1. 支座與鐵芯本體結合
2. 嚴格的可靠度及表現一緻的電感
■ 應用
適合用於直流—直流整流器或作為低階電感,也可用於濾波應用。
■ 形狀和尺寸

| Chip size | ||||||
ITEM | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | |
6.00 ± 0.5 | 5.00 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.50 ± 0.05 | 4.0 ± 0.4 | ||
6.00 ± 0.5 | 6.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.50 ± 0.05 | 4.0 ± 0.3 | ||
| 7.80 ± 0.5 | 5.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 5.0 ± 0.3 | ||
7.80 ± 0.5 | 7.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
| 7.80 ± 0.5 | 9.50 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 5.0 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 6.0 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 8.0 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||
10.0 ± 0.5 | 14.4 ± 0.5 | 25.0 Typ. | 0.65 ± 0.05 | 6.4 ± 0.3 | ||

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品