追求卓越,持續改善
252010,252012,3010,3015,4018,4030,5020,5040,6028,6045,8040
應用:適合於硬式磁碟機、筆記型電腦和其他電子設備中電源線路上直流對直流整流的應用。
■ 特征
1、***的焊錫性及高溫耐熱性
2、突變的溫濕度環境中具有高可靠性
3、***的端面強度結構
4、卷軸包裝,可用於自動插件機器
■ 特征
1、***的焊錫性及高溫耐熱性
2、突變的溫濕度環境中具有高可靠性
3、***的端面強度結構
4、卷軸包裝,可用於自動插件機器
閉磁式功率電感------SRI系列
■ 特征
1、***的焊錫性及高溫耐熱性
2、突變的溫濕度環境中具有高可靠性
3、***的端面強度結構
4、卷軸包裝,可用於自動插件機器
■ 應用
適合於硬式磁碟機、筆記型電腦和其他電子設備中電源線路上直流對直流整流的應用。
■ 形狀和尺寸



Fig 1
Fig 2
Fig 3
| Series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Fig | |
![]() | 252010 | 2.5±0.30 | 2.0±0.35 | 1.05 Max | 2.0 Typ | 0.83 Typ | 0.90 Typ | Fig 1 |
![]() | 252012 | 2.5±0.30 | 2.0±0.35 | 1.25 Max | 2.0 Typ | 0.80 Typ | 0.90 Typ | Fig 1 |
![]() | 3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.20 Max | 2.5 Typ | 0.90 Typ | 1.20 Typ | Fig 2 |
![]() | 3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.50 Max | 2.6 Typ | 0.90 Typ | 1.20 Typ | Fig 2 |
![]() | 4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.00 Max | 3.5 Typ | 1.20 Typ | 1.60 Typ | Fig 2 |
![]() | 4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.00 Max | 3.5 Typ | 1.35 Typ | 1.30 Typ | Fig 2 |
![]() | 5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.00 Max | 4.0 Typ | 1.35 Typ | 2.30 Typ | Fig 3 |
![]() | 5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4.00 Max | 4.0 Typ | 1.50 Typ | 2.00 Typ | Fig 2 |
![]() | 6028 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 3.00 Max | 5.0 Typ | 1.85 Typ | 2.30 Typ | Fig 3 |
![]() | 6045 | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 4.50 Max | 5.0 Typ | 1.65 Typ | 2.30 Typ | Fig 3 |
![]() | 8040 | 8.0±0.2 | 8.0±0.2 | 4.20 Max | 6.3 Typ | 2.45 Typ | 3.10 Typ | Fig 3 |
■Material
![]() | Item | Material |
| 1. Core | Ferrite DR Core | |
| 2. Wire | Enamelled Copper wire | |
| 3. Coating | Epoxy with magnetic | |
| 4.Terminal | Ag+Sn+SnPb |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品